本传感器为标准型传感器, 适用于所有旋转动力系统扭矩的测量。
安装方式:
1、 可以水平安装或垂直安装使用;
2、 当传感器水平安装联轴器重量较大时,应在连接部分加装轴承支架,避免传感器产生弯矩。
3、 使用两组联轴器将传感器安装在动力源和负载之间。
4、建议用挠性、弹性或万向节联轴器,以保证同心度∠0.1mm。
5、动力及负载设备必须固定可靠避免振动。
6、将本传感器的基座与设备的基座固定可靠,中心高须调节合适以避免产生弯矩。
外形主要尺寸表:
规格 (N·m) | Φdj6 | ΦD | A | L | L1 | H | h | E | B | C | F | 最 高转速(r/min) | C型键 (b×L1×m×数量) |
10 | Φ18 | Φ85 | 150 | 224 | 32 | 123 | 58 | 72 | 62 | 6.5 | 112 | 10000 | 6×32×6×1 |
20 | Φ18 | Φ85 | 150 | 224 | 32 | 123 | 58 | 72 | 62 | 6.5 | 112 | 10000 | 6×32×6×1 |
30 | Φ18 | Φ85 | 150 | 224 | 32 | 123 | 58 | 72 | 62 | 6.5 | 112 | 10000 | 6×32×6×1 |
50 | Φ18 | Φ85 | 150 | 224 | 32 | 123 | 58 | 72 | 62 | 6.5 | 112 | 10000 | 6×32×6×1 |
100 | Φ18 | Φ85 | 150 | 224 | 32 | 123 | 58 | 72 | 62 | 6.5 | 112 | 10000 | 6×32×6×1 |
200 | Φ28 | Φ95 | 152 | 242 | 42 | 133 | 63 | 72 | 62 | 6.5 | 121 | 8000 | 8×40×7×1 |
300 | Φ28 | Φ95 | 152 | 242 | 42 | 133 | 63 | 72 | 62 | 6.5 | 121 | 8000 | 8×40×7×1 |
500 | Φ38 | Φ105 | 152 | 272 | 56 | 144 | 69 | 72 | 62 | 6.5 | 136 | 7000 | 10×55×8×2 |
700 | Φ38 | Φ105 | 152 | 272 | 56 | 144 | 69 | 72 | 62 | 6.5 | 136 | 7000 | 10×55×8×2 |
1000 | Φ48 | Φ115 | 156 | 328 | 82 | 150 | 70 | 72 | 82 | 8.5 | 164 | 6000 | 14×80×9×2 |
2000 | Φ55 | Φ125 | 168 | 385 | 105 | 161 | 74 | 72 | 82 | 8.5 | 193 | 5000 | 16×100×10×2 |
3000 | Φ55 | Φ125 | 168 | 385 | 105 | 161 | 74 | 72 | 82 | 8.5 | 193 | 5000 | 16×100×10×2 |
5000 | Φ75 | Φ146 | 180 | 396 | 105 | 187 | 89 | 72 | 82 | 8.5 | 214 | 4000 | 20×105×12×2 |
10000 | Φ100 | Φ182 | 180 | 447 | 130 | 244 | 122 | 80 | 112 | 10.5 | 230 | 2500 | 28×130×16×2 |
20000 | Φ120 | Φ208 | 176 | 520 | 165 | 254 | 150 | 120 | 150 | 10.5 | 260 | 1500 | 32×165×18×2 |
30000 | Φ120 | Φ208 | 176 | 520 | 165 | 254 | 150 | 120 | 150 | 10.5 | 260 | 1500 | 32×165×18×2 |
50000 | Φ165 | Φ250 | 181 | 700 | 250 | 305 | 180 | 120 | 150 | 12.5 | 350 | 1500 | 40×245×22×2 |
100000 | 外形尺寸同JSC4A型 | ||||||||||||
150000 |